يتم تطبيق مسحوق كبريتات الألومنيوم أيضًا على إنتاج بطارية الليثيوم.
يتم تطبيق مسحوق كبريتات الألومنيوم أيضًا على إنتاج بطارية الليثيوم.
![]() | مسحوق كبريتات الألومنيوم لإنتاج بطارية ليثيوم | ||
اسم الفهرس (يحتوى،٪) | قيمة قياسية (يحتوى،٪) | قيمة الاختبار (يحتوى،٪) | |
(آل) | ≥8.0-9.0 | 8.19 | |
(الحديد) | ≤ 0.0030 | 0.0013 | |
(كاليفورنيا) | ≤ 0.010 | 0.0016 | |
(ملغ) | ≤0.0020 | 0.0002 | |
(مينيسوتا) | ≤0.010 | 0.0001 | |
(الزنك) | ≤0.010 | 0.0002 | |
(النحاس) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
(الكادميوم) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
(نا) | ≤0.035 | 0.035 | |
(الكروم) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
(ني) | ≤0.010 | 0.0001 | |
(سي) | 0.0006 | ||
(P) | 0.0002 | ||
(ك) | 0.0042 | ||
(رصاص) | 0.001 | 0.0001 | |
غير قابلة للذوبان في الماء | ≤0.02 | 0.01 | |
قلويدات ppb | ≤1000 | 546 | |
PH | ≥2.5 | 2.86 | |
المظهر: أبيض بلوري صلب الشكل: رقائق 、 الحبيبية أو مسحوق. التعبئة: PP / PE 50 كجم / كيس ؛ 25 كجم / كيس ؛ كيس جامبو أو حسب متطلبات العملاء. الكمية / الشركة التونسية للملاحة: سيتم تحميل 20-25MT في كل حاوية 20'FCL. (لاستخدام المنصات الخشبية أم لا) التطبيقات: مسحوق كبريتات الألومنيوم أيضا يمكن أن تستخدم لإنتاج بطارية الليثيوم. بلورة بيضاء وقابلة للذوبان في الماء ولكنها غير قابلة للذوبان في الكحول ، والمحلول المائي حامضي. بالمقارنة مع كبريتات الألومنيوم الشائعة ، فإن درجة نقائها العالية خاصة محتوى الأيونات المعدنية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والفايس أقل بكثير ، والتي يمكن استخدامها لتوفير مصدر الألومنيوم في إنتاج المواد الخام لبطارية الليثيوم ، مما يزيد من سلامة واستقرار الليثيوم بطاريات. |